Virtuális Erőmű Program
LEZÁRT – Energiatudatos Vállalat 2020 pályázat
LEZÁRT – Energiahatékony Vállalat 2020 pályázat
LEZÁRT – Energiatudatos Intézmény 2020 pályázat
LEZÁRT – Energiahatékony Intézmény 2020 pályázat
LEZÁRT – Energiatudatos Iskola 2020 pályázat
LEZÁRT – Energiahatékony Iskola 2020 pályázat
LEZÁRT – Energiatudatos / Energiahatékony Önkormányzat 2020 pályázat
2020
Vállalat / Intézmény / Önkormányzat / iskola / egyéni | megtakarítás |
---|---|
VPPP - Durham Multiple projects | 372,63 kWe |
VPPP - Potenza Multiple projects | 3119,53 kWe |
VPPP- Alba Iulia Multiple projects | 58,60 kWe |
VPPP - Timisoara Multiple projects | 2016,68 kWe |
Tát Város Önkormányzat Komplex energetikai felújítás | 6,23 kWe |
Környe Község Önkormányzata Komplex energetikai felújítás | 66,30 kWe |
Kerepes Város Önkormányzat Komplex energetikai felújítás | 3,04 kWe |
Dad Község Önkormányzata Komplex energetikai felújítás | 5,00 kWe |
Penészlek Község Önkormányzata Komplex energetikai felújítás | 13,75 kWe |
Szentkirály község Önkormányzata Komplex energetikai felújítás | 340,10 kWe |
Leányvár Község Önkormányzata Komplex energetikai felújítás | 2,09 kWe |
Amazone Technology Kft. Technológiai beruházásokból eredő energiahatékonysági megtakarítások | 1,93 kWe |
Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Napelemek telepítése | 24,75 kWe |
MOL Petrolkémia Zrt. Energia optimalizáció, gőzfűtés optimalizáció, földgáz takarékossági program | 1733,75 kWe |
Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyílászárók szigetelésé | 1,01 kWe |
BAT Pécsi Dohánygyár Kft. Vákuum szivattyú csere és egyedi mérő program | 42,72 kWe |
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Kazáncsere program- kondenzációs kazánok telepítése | 17,75 kWe |
MOL Nyrt. Komplex projekt + 18,4 MW naperőmű kapacitás | 23247,88 kWe |
Hauni Hungária kft. LED izzócsere program | 69,33 kWe |
FŐTÁV Szivattyúcsere program új hőközponti ütem | 104,16 kWe |
Penny-Market Kereskedelmi Kft. LED izzócsere program+ fotovoltaikus pilot | 329,50 kWe |
KNOTT Technik-flex Kft. Frekvenciaváltó és kompresszor csere program | 0,02 kWe |
Teva Gyógyszergyár Zrt. Gőzkezelő és hűtőrendszer modernizáció, reaktor hűtés optimalizáció és fotovoltaikus program | 732,75 kWe |
Pécsi Tudományegyetem | 3217,00 kWe |
Tatabányai törvényszék Fotovoltaikus program 2. ütem | 74,60 kWe |
Ráckeresztúr Község Önkormányzat 4 lakásos szolgálati társasház korszerűsítése | 4,03 kWe |
Kondoros Város Önkormányzata Komplex beruházás | 152,69 kWe |
Zalacsány Község Önkormányzata Komplex beruházás | 1,34 kWe |
Nemesnádudvar Község Önkormányzata Komplex beruházás | 4,09 kWe |
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Komplex beruházás | 48,00 kWe |
Budakeszi Város Önkormányzata Komplex beruházás | 17,20 kWe |
Hévízgyörk Község Önkormányzata Komplex beruházás | 53,08 kWe |
Visonta Községi Önkormányzat Komplex beruházás | 71,00 kWe |
Keszthely Város Önkormányzata Komplex beruházás | 1,50 kWe |
Dunaszeg Község Önkormányzata Komplex beruházás | 74,73 kWe |
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Komplex beruházás | 10,85 kWe |
Nova Község Önkormányzata Komplex beruházás | 8,00 kWe |
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Komplex beruházás | 50,80 kWe |
Sándorfalva Városi Önkormányzat Komplex beruházás | 60,48 kWe |
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Komplex beruházás | 136,17 kWe |
Kisbér Város Önkormányzata Komplex beruházás | 5,86 kWe |
Kozármisleny Város Önkormányzata Komplex beruházás | 134,40 kWe |
Teskánd Község Önkormányzata Komplex beruházás | 7,60 kWe |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Komplex beruházás | 59,83 kWe |
Sárvár Város Önkormányzata Komplex beruházás | 140,75 kWe |
Bölcske Községi Önkormányzat Komplex beruházás | 25,48 kWe |
Kisharsány Községi Önkormányzat Komplex beruházás | 25,00 kWe |
Pókaszepetk Község Önkormányzata Komplex beruházás | 13,20 kWe |
Szarvas Város Önkormányzata Komplex beruházás | 100,00 kWe |
Dr. Fejérpataky László Általános Iskola Komplex projekt | 80,00 kWe |
Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola Komplex projekt | 44,21 kWe |
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolája Komplex projekt | 66,67 kWe |
Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium Komplex projekt | 16,67 kWe |
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Komplex projekt | 0,80 kWe |
Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda Komplex projekt | 182,78 kWe |
Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Komplex projekt | 71,20 kWe |
Nagy János - egyéni | 230,17 kWe |
Kapéri Gabriella - egyéni | 330,42 kWe |
Biró Gábor - egyéni | 25,00 kWe |
Kepka György - egyéni | 302,37 kWe |
2019
Vállalat / Intézmény / Önkormányzat / iskola / egyéni | megtakarítás |
---|---|
Országos Bírósági Hivatal Világítás korszerűsítés | 0,80 kWe |
Kúria Nyílászáró korszerűsítés, Világítás korszerűsítés, Fényforrás korszerűsítés | 49,15 kWe |
Debreceni Ítélőtábla Jablonszky Ferenc Program 7. - A2 Épületenergetikai Korszerűsítés/klímahálózat korszerűsítés. | 0,83 kWe |
Fővárosi Ítélőtábla 8 db split klíma cseréje inverteres A++ energia hatékonyságú berendezésekre | 0,11 kWe |
Szegedi ítélőtábla Üvegfalú lépcsőház hűtésének és fűtésének megoldása megújuló energiákkal | 23,00 kWe |
Balassagyarmati Törvényszék Fűtéskorszerűsítés | 16,27 kWe |
Budapest Környéki Törvényszék Komplex energetikai korszerűsítés | 15,58 kWe |
Debreceni Törvényszék Komplex energetikai korszerűsítés | 7,02 kWe |
Egri törvényszék Komplexenergetikai korszerűsítés, megújulók nélküli elemek | 65,85 kWe |
Fővárosi törvényszék Komplex energetikai korszerűsítés | 47,01 kWe |
Győri törvényszék Komplex energetikai korszerűsítés | 4,37 kWe |
Gyulai törvényszék Komplex energetikai korszerűsítés | 2,92 kWe |
Kaposvári törvényszék Komplex energetikai korszerűsítés | 123,83 kWe |
Kecskeméti törvényszék Komplex energetikai korszerűsítés | 131,83 kWe |
Miskolci törvényszék Komplex energetikai korszerűsítés | 8,25 kWe |
Nyíregyházi törvényszék Komplex energetikai korszerűsítés | 34,24 kWe |
Szegedi törvényszék Komplex energetikai korszerűsítés | 32,74 kWe |
Székesfehérvári törvényszék Komplex energetikai korszerűsítés | 0,72 kWe |
Szolnoki törvényszék Komplex energetikai korszerűsítés | 50,70 kWe |
Szombathelyi törvényszék Komplex energetikai korszerűsítés | 12,14 kWe |
Tatabányai törvényszék Komplex energetikai korszerűsítés | 19,50 kWe |
Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola Napelemek telepítése | 32,00 kWe |
Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nyílászáró csere és LED telepítési program | 16,65 kWe |
Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye Komplex energetika korszerűsítési, megújuló energia telepítési és LED program | 38,33 kWe |
Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Komplex energetika korszerűsítési, megújuló energia telepítési és LED program | 67,30 kWe |
Szügy Község Önkormányzata Megújuló Energia projektek Szügyön | 16570,00 kWe |
Pilis Város Önkormányzata 120 db napelem telepítése | 36,00 kWe |
T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. Termelő kapacitások energiahatékony felújítása | 93,09 kWe |
Veroma Kft. 499 kwp napelem kiserőmű telepítés | 800,00 kWe |
Gyenes Mezőgazdasági Kft. 499 kwp napelem kiserőmű telepítés | 499,00 kWe |
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Megújuló napelemes beruházás | 30,00 kWe |
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményi energetikai korszerűsítés | 357,33 kWe |
Vásárosnamény Város Önkormányzata Komplex energetikai korszerűsítés projekt | 498,55 kWe |
Gyula Komplex energetikai korszerűsítés projekt | 546,80 kWe |
BTI Zrt. Kazánfelújítások és dolgozói szemléletformálás BTI Zrt-nél | 79,83 kWe |
FÁNK A Széchényi fürdő termálhőjének hasznosítása | 0,16 kWe |
Főtáv Zrt. Új energiahatékonysági fejlesztések/projektek | 15264,61 kWe |
FKF Depóniagáz alapú fejlesztések és ingatlanok energetikai célú fejlesztése az FKF-nél | 11236,81 kWe |
Fővárosi Vízművek Zrt. Energiahatékonysági és megújuló energia alapú projektek | 7268,87 kWe |
FCSM Zrt. Biogáz alapú fejlesztések | 23961,37 kWe |
Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. LED-es világítótest csere program | 167,51 kWe |
Budapest Gyógyfürdői Zrt. KEOP-5.5.0/B/12-2013-0022 Rudas Gyógyfürdő és Uszoda Komplex Energetikai Korszerűsítése | 446,00 kWe |
Budapesti Vagyonkezelő Kft. Fővárosi tulajdonú társasházi- és nyugdíjasházi ingatlanok nyílászáróinak korszerűsítűse | 32,00 kWe |
Főkert Megújuló energia telepítés és energiahatékonysági intézkedések a FŐKERT-nél | 57,10 kWe |
BKV Zrt. Energiahatékonysági beruházások a BKV Zrt-nél | 4378,32 kWe |
COOP Hungary Napelem projektek | 1315,00 kWe |
Budapest Főpolgármesteri Hivatal - FŐVEP | 0,00 kWe |
Egri Törvényszék | 91,07 kWe |
Tatabánya Erőmű Kft. Gőz és forróvíz kazánok cseréje, biomassza tüzelésű átalakítása GOP projekt keretében | 115083,09 kWe |
MOL Petrolkémia LDPE-2 projekt, TDL szondák projekt, kondenzedény monitoring rendszer | 1311,70 kWe |
MOL NYrt. DS termelés- dunai finomító | 19800,00 kWe |
MOL NYrt. Kutatás és termelés projektek | 10800,00 kWe |
MOL NYrt. Logisztika | 700,00 kWe |
MOL NYrt. Ingatlan és kiskereskedelem megtakarítások | 1100,00 kWe |
FALCO UTWS szárító-szűrő rendszer fejlesztés | 90,00 kWe |
VELUX Kft. Biomassza kazáncsere projekt | 4,13 kWe |
GE Power Világításkorszerűsítés- LED program | 200,00 kWe |
Honeywell Világításcsere- LED program | 24,60 kWe |
Knorr Bremse Klímatechnológia, LED világításfejlesztés, csarnokhűtés szabályozás | 70,83 kWe |
Lafarge Cement Technológia program | 0,00 kWe |
Indotek Someren Épületenergetikai program | 23,00 kWe |
Indotek Logmey Épületenergetikai program | 8,40 kWe |
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Megújuló energia termelés- napelem projekt Győrön | 794,00 kWe |
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megújuló energia termelés- napelem projekt Miskolcon | 1000,00 kWe |
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Takarékossági program | 18500,00 kWe |
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Iskolai energetikai felújítási program | 127,54 kWe |
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodai energetikai felújítási program | 282,78 kWe |
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata MVM-MIFŰ távhő projekt hő | 50929,25 kWe |
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Megújuló energia termelés- napelem projekt Szekszárdon | 178,90 kWe |
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vis Nova Centrál projekt beruházásai | 37,50 kWe |
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Fotovoltaikus rendszerek kiépítése a Jókai Mór és Óvárosi Iskolákban, óvodákban | 12,10 kWe |
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata T-szol biomassza beruházás | 11442,66 kWe |
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Energetikai korszerűsítési programok | 129,77 kWe |
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 374,43 kWe |
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzati fotovoltaikus program | 62,86 kWe |
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 173,07 kWe |
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Komplex energetikai fejlesztések: ablakcsere, tetőszigetelés, homlokzatszigetelés, fűtéskorszerűsítés | 49,48 kWe |
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kaposvári közintézményi és iskolai fotovotlaikus projektek | 606,68 kWe |
Zalacsány Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 43,49 kWe |
Harkakötöny Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 32,00 kWe |
Szabadkígyós Község Önkormányzat Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 89,12 kWe |
Bő Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 27,59 kWe |
Tázlár Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 16,67 kWe |
Komárom Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 73,26 kWe |
Tab Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 146,59 kWe |
Bábolna Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 2,40 kWe |
Kerékteleki Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 5,19 kWe |
Héreg Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 10,57 kWe |
Jászberény Városi Önkormányzat Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 66,75 kWe |
Izsák Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 11,35 kWe |
Alsómocsolád Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 53,50 kWe |
Vértessomló Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 245,00 kWe |
Keszthely Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 458,52 kWe |
Budakalász Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 18,44 kWe |
Nagykőrös Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 37,50 kWe |
Kunsziget község önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 188,00 kWe |
Sárisáp Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 229,72 kWe |
Szarvas Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 1459,96 kWe |
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 383,82 kWe |
Tát Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 31,40 kWe |
Tata Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 49,00 kWe |
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 149,50 kWe |
Tihany Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 40,00 kWe |
Kondoros Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 87,38 kWe |
Mórahalom Városi Önkormányzat Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 549,00 kWe |
Esztergom Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 37,50 kWe |
Dömös Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 6,40 kWe |
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 1511,31 kWe |
Almamellék Községi Önkormányzat Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 1,17 kWe |
Gödre Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 27,55 kWe |
Nyergesújfalu Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 4,99 kWe |
Gárdony Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 12,00 kWe |
Veresegyház Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 1273,15 kWe |
Gyúró Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 13,06 kWe |
Mány község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 0,64 kWe |
Kocs Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 12,78 kWe |
Pátka Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 0,36 kWe |
Kisbér Város Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 112,55 kWe |
Röszke Község Önkormányzata Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 42,24 kWe |
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 42,50 kWe |
Vál Község Önkormányzat Önkormányzati, intézményi és Iskolai épületek energetikai korszerűsítési programjai | 60,00 kWe |
Pécsi Tudományegyetem Komplex hőközpont felújítási és napelem telepítési projekt Kaposváron és Pécsett | 402,00 kWe |
Mezőtúri kórház Komplex energetikai beruházás | 25,00 kWe |
Bérczi Dániel József - egyéni Proaktív fűtőgázkompenzációs modell megalkotásával üzemműködés optimalizálás | 1952,58 kWe |
Bacskayné SZécsény Julianna - egyéni | 0,00 kWe |
Szalai Szabolcs - egyéni | 0,00 kWe |
Torma József - egyéni | 0,00 kWe |
Főtáv Szivattyúcsere program 5. ütem | 120,50 kWe |
2018
Vállalat / Intézmény / Önkormányzat / iskola / egyéni | megtakarítás |
---|---|
Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Demonstrációs mintaépület | 2,1 kWe |
Sárisáp Középületek napelem beruházásai | 79,0 kWe |
Vértesszőlős Komplex épületenergetikai megújuló energiás fejlesztések (napelem + hőszivattyú) | 68,0kWe |
Bábolna Napelemes beruházások | 8,4 kWe |
Nyergesújfalu Napelemes beruházások megtakarításai | 10,2kWe |
Kocs Község Napelemes beruházások megtakarításai | 60,0kWe |
MOL Nyrt. Komplex energetikai beruházások | 1570,3 kWe |
Pécsi-Baranyai Iparkamara Épületenergetikai beruházás | 27,6 kWe |
MOL TVK Komplex energetikai fejlesztés | 19.005,4kWe |
Creaton South-East Europe Kft. Komplex fejlesztés | 1.511,7 kWe |
Termofok-Sió Kft. Komplex fejlesztés | 210,5 kWe |
FőtávZrt. Hőközponti fűtési szivattyúk csereprogramja | 143,7 kWe |
Continental Automotive Hungary Kft. Komplex fejlesztés | 133,6 kWe |
Honeywell Napelemes beruházások a Honeywell Kft-nél | 81,7 kWe |
Főtáv Zrt. Napelemes kiserőművek telepítése | 11,9 kWe |
Antal Béla Egyéni szakértői hozzájárulás | 1 511,7 kWe |
Metzing József Egyéni szakértői hozzájárulás | 906,1 kWe |
Fazekas Attila Egyéni szakértői hozzájárulás | 661,7 kWe |
Kocsis Frigyes Egyéni szakértői hozzájárulás | 208,3 kWe |
Balogh Gábor Egyéni szakértői hozzájárulás | 60,0 kWe |
Novák Dániel Egyéni szakértői hozzájárulás | 54,6 kWe |
Rahberger Dániel Egyéni szakértői hozzájárulás | 9,2 kWe |
2017
Vállalat / Intézmény / Önkormányzat / iskola / egyéni | megtakarítás |
---|---|
Audi Hungaria Motor Kft. Audi geotermikus energia komplex projekt | 57.600 kWe |
Continental Automotive Hungary Kft. Energiahatékonysági beruházások folytatása a Continental Automative Hungary Kft.-nél | 82,8 kWe |
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. Vákumos pótvíz gáztalanító létesítése az Újpalotai fűtőműben | 81,9 kWe |
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. Vákumos pótvíz gáztalanító létesítése | 78,0 kWe |
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. Magasház utcai kazánház rekonstrukciója | 74,7 kWe |
FLEX-COOP Kft. Komplex telephelyfejlesztés | 1,0 kWe |
Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Passzívház projekt | 0,9 kWe |
2016
Vállalat / Intézmény / Önkormányzat / iskola / egyéni | megtakarítás |
---|---|
Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. Biogáz hasznosítás | 6.291,3 kWe |
Continental Automotive Hugnary Kft. "Energiairányítás, elengedett kézzel" | 987,3 kWe |
Audi Hungaria Motor Kft. Sűrített levegő megtakarítások az AUDI Győrnél | 919,4 kWe |
Budapesti Közlekedési Zrt. Fékezési energia hálózatra táplálása a metró keleti-nyugati vonalának áramellátási rendszerébe | 518,4 kWe |
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. Füstgáz hőhasznosító létesítése a Füredi utcai fűtőműben | 303,6 kWe |
NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. Megújuló energiaforrásokat felhasználó, magas hatásfokú technológiák kialakítása | 160,4 kWe |
Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. - Sátoraljaújhelyi Távhő Energiamegtakarítás fűtéskorszerűsítéssel | 122,5 kWe |
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. Vákumos pótvíz gáztalanító létesítése | 101,8 kWe |
ASG Gépgyártó Kft. Energiamegtakarítás fűtéskorszerűsítéssel | 64,7 kWe |
Poliol Pet Packaging Csomgolástechnikai Kft. Kompresszor hulladékhő hasznosítás | 15,7 kWe |
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. Toboz utcai kazánház rekonstrukciója | 12,7 kWe |
Rapid Sil System Kft. Környezetbarát szigetelőanyaggal felújított demo épület | 7,0 kWe |
Aqua-K Kft. Épületenergia ellátás 100%-ban megújuló forrásból | 4,0 kWe |
Pékmester Biscuits Sütőipari Szolgáltató Kft. "Energiahatékonyság lépésről lépésre" | 2,9 kWe |
2015
Vállalat / Intézmény / Önkormányzat / iskola / egyéni | megtakarítás |
---|---|
KEOP-7.9.0/12-2013-0032 Kutatás Felmért lakossági megtakarítások összege | 67.542,6 kWe |
KEOP-7.9.0/12-2013-0032 Kutatás Felmért KKV megtakarítások összege | 39.032,0 kWe |
AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. Energiamegtakarítás hűtéskorszerűsítéssel és hulladékhő hasznosítással | 1.640,0 kWe |
KEOP-7.9.0/12-2013-0032 Kutatás Felmért oktatási és egészségügyi, valamint önkormányzati intézményi megtakarítások összege | 552,2 kWe |
Fővárosi Állat- és Növénykert Földgázkiváltás termálhővel | 365,3 kWe |
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 2014-es energiahatékonysági intézkedések | 353,6 kWe |
T-Systems Magyarország Zrt. Energia-megtakarítás hűtési rendszer átalakításával | 309,0 kWe |
A.S.A. Magyarország Kft. Komplex beruházás | 46,9 kWe |
Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. Energiamegtakarítás fűtéskorszerűsítéssel az Appeninn Holding Nyrt. Irodaházaiban | 29,4 kWe |
KÁRAI TRANS Kft. Gázfelhasználás kiváltása napelemek segítségével | 3,5 kWe |
Euroadvance Közgazdasági Tanácsadó Kft. Zéró emissziós zöld tanácsadó iroda (Nyíregyháza) | 2,4 kWe |
2014
Vállalat / Intézmény / Önkormányzat / iskola / egyéni | megtakarítás |
---|---|
Opel Szentgotthard Kft. Energiamegtakarítás gyárbővítés során | 888,0 kWe |
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 2013-as energiahatékonysági intézkedések | 621,2 kWe |
AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. Energiamegtakarítás | 24,8 kWe |
Ráckeve Város Önkormányzata Energiamegtakarítás fűtéskorszerűsítéssel | 23,8 kWe |
A.S.A. Magyarország Kft. Tartályos PB gáz felhasználás teljes kiváltása az A.S.A Gyáli telephelyén | 13,3 kWe |
Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola Energiamegtakarítás fűtéskorszerűsítéssel | 3,4 kWe |
Gutenberg 25 Ingatlanhasznosító Kft. Energiamegtakarítás épület- és fűtés korszerűsítéssel 2.ütem | 2,1 kWe |
2013
Vállalat / Intézmény / Önkormányzat / iskola / egyéni | megtakarítás |
---|---|
AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. Energiamegtakarítás az épületvilágítási rendszerben | 917,5 kWe |
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Energiamegtakarítás fűtéskorszerűsítéssel | 338,1 kWe |
T-Systems Magyarország Zrt. Energiamegtakarítás szervezet- és módszer korszerűsítéssel | 150,0 kWe |
MÁV Vasjármű Járműjavító és Gyártó Kft. Energiamegtakarítás a MÁV Vasjármű Járműjavító és Gyártó Kft. szombathelyi telephelyén | 108,4 kWe |
Nemzeti Sportközpontok Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ, Hajós Alfréd Sport Uszoda Energiamegtakarítás fűtéskorszerűsítéssel | 89,5 kWe |
Neumann János Általános Iskola Energiamegtakarítás fűtéskorszerűsítéssel | 19,9 kWe |
AutoVision Magyarország Kft. Energiamegtakarítási morzsák | 15,8 kWe |
Gutenberg 25 Ingatlanhasznosító Kft. Energiamegtakarítás épület és fűtéskorszerűsítéssel | 6,5 kWe |
Ráckeve Város Önkormányzata Energiamegtakarítás fűtéskorszerűsítéssel | 2,2 kWe |
Phoenix Contact Kft. Energiamegtakarítás világítási rendszerben 2. | 1,7 kWe |
2012
Vállalat / Intézmény / Önkormányzat / iskola / egyéni | megtakarítás |
---|---|
AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. Energiamegtakarítás emulzió kezelő hidraulikai rendszerben | 128,7 kWe |